ЗАО «Самарский Насосный Завод»   Насосное оборудование, производство насосов высокого давления, химических насосов, дозировочных насосов (дозаторов)
Главная О компании Специальные предложения Продукция Прайс-лист Самарский насосный завод, производство и продажа дозировочных насосов, одноплунжерные дозировочные насосы, двухплунжерные дозировочные насосы, проектирование дозировочных насосов
  Насосный завод, характеристики насосов, цены насосов, дозирование, насосы высокого давления, насосное оборудование, типы насосов
   
 
   

Насос двухходовой

Агрегат типа НД
1 – электродвигатель, 2 – привод, 3 – гидроцилиндр.

Марка агрегата LA LB B HA HB l1 l2 h1 h2 h3 h4 b2 b1 d1 d3 d2 mA,
кг
mB,
кг
Для агрегата типа НД с мощностью электродвигателя 0,25 кВт
НД 2,5 0,4/63 440 440 212 410 452 182 198 75 98 14 121 57 90 12 10х1 10х1 30 37
НД 2,5 0,63/63 445 445 212 410 452 182 203 75 98 14 121 57 90 12 10х1 10х1 30 37
НД 2,5 0,8/63 445 445 212 410 452 182 203 75 98 14 121 57 90 12 10х1 10х1 30 37
НД 2,5 1/63 445 445 212 410 452 182 203 75 98 14 121 57 90 12 10х1 10х1 30,5 37,5
НД 2,5 1,6/63 440 440 212 410 452 182 198 75 98 14 121 57 90 12 10х1 10х1 30,8 37,8
НД 2,5 4/100 445 445 212 410 452 182 203 75 98 14 121 57 90 12 10х1 10х1 30,5 37,5
НД 2,5/400 445 445 212 410 452 182 231 75 107 14 131 57 90 12 10х1 10х1,5 31 38
НД 2,5 10/100 415 415 212 410 452 182 190 75 130 14 121 57 90 12 10х1 14х2 32 39
НД 2,5 16 /63 430 430 212 410 452 182 205 75 130 14 121 57 90 12 10х1 14х2 33 40
НД 2,5 25/40 443 443 212 410 452 182 218 75 135 14 126 57 90 12 10х1 14х2 34,4 41,4
НД 2,5 40/25 447 447 212 410 452 182 222 75 149 14 131 57 90 12 10х1 14х2 35 42
НД 2,5 63/16 447 447 212 410 452 182 222 75 154 14 136 57 90 12 10х1 14х2 35,6 42,6
НД 2,5 100/10 447 447 212 410 452 182 222 75 165 14 146 57 90 12 10х1 14х2 36,2 43,2
Для агрегата типа НД с мощностью электродвигателя 0,55 кВт
НД 10/400 415 435 232 442 487 182 190 75 140 14 131 57 90 12 10х1 16х3 35 42,3
НД 2,5 16/250 430 450 232 442 487 182 205 75 140 14 131 57 90 12 10х1 14х2 39 46,3
НД 2,5 25/160 443 463 232 442 487 182 218 75 145 14 136 57 90 12 10х1 14х2 43 50,3
НД 2,5 40/100 447 467 232 442 487 182 222 75 149 14 131 57 90 12 10х1 14х2 39,5 46,8
НД 2,5 63/63 447 467 232 442 487 182 222 75 154 14 136 57 90 12 10х1 14х2 40,6 47,9
НД 2,5 100/40 447 467 232 442 487 182 222 75 165 14 146 57 90 12 10х1 14х2 41,2 48,5
НД 2,5 160/25 447 467 232 442 487 182 222 75 165 14 146 57 90 12 10х1 14х2 40,3 47,6
Для агрегата типа НД с мощностью электродвигателя 2,2 кВт
НД 25/400 819 819 313 663 718 342 421 145 143 18 136 95 125 18 10х1 16х3 135 153,8
НД 2,5 40/250 819 819 313 663 718 342 421 145 143 18 136 95 125 18 10х1 14х2 136 154,8
НД 2,5 63/160 819 819 313 663 718 342 421 145 145 18 136 95 125 18 10х1 14х2 137,6 156,4
НД 2,5 100/100 796 796 313 663 718 342 403 145 143 18 126 95 125 18 10х1 14х2 139,9 158,7
НД 2,5 160/63 821 821 313 663 718 342 406 145 164 18 131 95 125 18 10х1 20х2,5 142,2 161
НД 2,5 250/40 821 821 313 663 718 342 406 145 169 18 136 95 125 18 10х1 20х2,5 144,6 163,4
НД 2,5 400/25 835 835 313 663 718 342 410 145 214 18 156 95 125 18 10х1 32х3,5 146 165
НД 2,5 630/16 835 835 313 663 718 342 410 145 225 18 166 95 125 18 10х1 32х3,5 150 169
НД 2,5 1000/10 835 835 313 663 718 342 410 145 229 18 171 95 125 18 10х1 32х3,5 147 166
НД 2,5 1600/6,3 834 834 313 663 718 342 422 145 284 18 206 95 125 18 10х1 38х3 161 180
НД 2,5 2500/4 834 834 313 663 718 342 422 145 294 18 216 95 125 18 10х1 38х3 170 189
НД 2,5 4000/2,5 858 858 313 663 718 342 431 145 362 18 241 95 125 18 10х1 44х2 175 194
Для агрегата типа НД с мощностью электродвигателя 3 кВт
НД 40/400 819 819 313 668 758 342 421 145 143 18 136 95 125 18 10х1 16х3 142 165
НД 63/400 819 819 313 668 758 342 421 145 145 18 136 95 125 18 10х1 16х3 144 167
НД 2,5 100/250 801 801 313 668 758 342 408 145 153 18 136 95 125 18 10х1 14х2 146 169
НД 2,5 160/160 826 826 313 668 758 342 411 145 174 18 141 95 125 18 10х1 20х2,5 147,5 170,5
НД 2,5 250/100 826 826 313 668 758 342 411 145 169 18 136 95 125 18 10х1 20х2,5 149,6 172,6
НД 2,5 400/63 835 835 313 668 758 342 410 145 214 18 156 95 125 18 10х1 32х3,5 150 173
НД 2,5 630/40 835 835 313 668 758 342 410 145 225 18 166 95 125 18 10х1 32х3,5 152 175
НД 2,5 1000/25 835 835 313 668 758 342 410 145 229 18 171 95 125 18 10х1 32х3,5 154 177
НД 2,5 1600/16 835 835 313 668 758 342 422 145 284 18 206 95 125 18 10х1 38х3 168 191
НД 2,5 2500/10 835 835 313 668 758 342 422 145 294 18 216 95 125 18 10х1 38х3 182 205
НД 2,5 4000/4 858 858 313 668 758 342 431 145 362 18 241 95 125 18 10х1 44х2 195 218
НД 2,5 6300/2,5 866 866 313 668 758 342 439 145 392 18 276 95 125 18 10х1 44х2 223 246

 

Насос дозировочный одноплунжерный типа НД, НДЭ
Насос дозировочный одноплунжерный типа НДР
Насос дозировочный двухплунжерный типа 2НДР
Насос двухходовой
Насос НДР на базе редуктора С1
Запасные части к дозировочным насосам
 
 
 
Главная О компании Специальные предложения Продукция Прайс-лист
2005 «Самарский Насосный Завод»
!