ЗАО «Самарский Насосный Завод»   Насосное оборудование, производство насосов высокого давления, химических насосов, дозировочных насосов (дозаторов)
Главная О компании Специальные предложения Продукция Прайс-лист Самарский насосный завод, производство и продажа дозировочных насосов, одноплунжерные дозировочные насосы, двухплунжерные дозировочные насосы, проектирование дозировочных насосов
  Насосный завод, характеристики насосов, цены насосов, дозирование, насосы высокого давления, насосное оборудование, типы насосов
   
 
   

Насос НДР на базе редуктора С1

Агрегат типа НДР
1 – электродвигатель, 2 – привод, 3 – гидроцилиндр.

Марка агрегата LA LB B HA HB l1 l2 h1 h2 h3 h4 b2 b1 d1 d3 d2 mA,
кг
mB,
кг
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 0,25 кВт
НД 1,0 Р 1/100 445 445 327 448 504 204 203 100 108 14 131 66 90 12 10х1 10х1 39 46
НД 1,0 Р 1,6/100 492 515 327 448 504 204 227 100 98 14 121 66 90 12 10х1 10х1 40 47
НДР 1,6/400 492 515 327 448 504 204 231 100 108 14 131 66 90 12 10х1 10х1,5 40 47
НДР 2,5/400 492 515 327 448 504 204 231 100 107 14 126 66 90 12 10х1 10х1,5 42,8 47,8
НД 1,0 Р 4/100 471 496 327 448 504 204 227 100 125 14 126 66 90 12 10х1 10х1,5 43 48
НД 1,0 Р 4/250 471 496 327 448 504 204 227 100 125 14 126 66 90 12 10х1 14х2 43 48
НД 1,0 Р 6,3/100 492 515 327 448 504 204 231 100 97 14 116 66 90 12 10х1 10х1 42,7 47,7
НД 1,0 Р 6,3/160 492 515 327 448 504 204 231 100 107 14 126 66 90 12 10х1 10х1 42,7 47,7
НД 1,0 Р 10/100 471 496 327 448 504 204 227 100 125 14 126 66 90 12 10х1 14х2 42 47
НД 1,0 Р 16/63 471 496 327 448 504 204 227 100 125 14 126 66 90 12 10х1 14х2 47 52
НД 1,0 Р 25/40 471 496 327 448 504 204 227 100 130 14 126 66 90 12 10х1 14х2 47,8 52,8
НД 1,0 Р 40/25 469 494 327 448 504 204 225 100 140 14 126 66 90 12 10х1 14х2 35,6 40,6
НД 1,0 Р 63/16 482 507 327 448 504 204 238 100 145 14 126 66 90 12 10х1 14х2 51 56
НД 1,0 Р 100/10 486 511 327 448 504 204 242 100 150 14 126 66 90 12 10х1 14х2 58,2 63,2
НД 1,0 Р 160/6,3 514 539 327 448 504 204 245 100 169 14 141 66 90 12 10х1 20х2,5 47,3 52,3
НД 1,0 Р 250/4 515 540 327 448 504 204 246 100 184 14 156 66 90 12 10х1 20х2,5 53,5 58,5
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 0,55 кВт
НДР 4/400 471 471 327 497 525 204 227 100 135 14 126 66 90 12 10х1 16х3 49 56,3
НДР 6,3/400 492 492 327 497 525 204 231 100 107 14 126 66 90 12 10х1 10х1,5 49,8 57,1
НДР 10/400 492 492 327 497 525 204 231 100 107 14 126 66 90 12 10х1 10х1,5 49 56,3
НД 1,0 Р 16/250 471 471 327 497 525 204 227 100 135 14 126 66 90 12 10х1 14х2 54 61,3
НД 1,0 Р 25/160 471 471 327 497 525 204 227 100 140 14 126 66 90 12 10х1 14х2 58 65,3
НД 1,0 Р 40/100 469 469 327 497 525 204 225 100 140 14 126 66 90 12 10х1 14х2 42,6 50
НД 1,0 Р 63/63 482 482 327 497 525 204 238 100 145 14 126 66 90 12 10х1 14х2 58 65,3
НД 1,0 Р 100/40 486 486 327 497 525 204 242 100 150 14 126 66 90 12 10х1 14х2 65,2 72,5
НД 1,0 Р 160/25 514 514 327 497 525 204 245 100 169 14 141 66 90 12 10х1 20х2,5 54,3 61,6
НД 1,0 Р 250/16 515 515 327 497 525 204 246 100 184 14 156 66 90 12 10х1 20х2,5 60,5 67,8
НД 1,0 Р 400/10 535 535 327 497 525 204 254 100 224 14 166 66 90 12 10х1 32х3,5 59,5 66,8
НД 1,0 Р 630/6,3 535 535 327 497 525 204 256 100 229 14 171 66 90 12 10х1 32х3,5 60,7 68
НД 1,0 Р 1000/4 530 530 327 497 525 204 266 100 254 14 196 66 90 12 10х1 32х3,5 61,3 68,6
НД 1,0 Р 1600/2,5 536 536 327 497 525 204 270 100 294 14 216 66 90 12 10х1 38х3 62,8 70,1
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 1,1 кВт
НД 1,0 Р 25/250 471 471 327 507 582 204 227 100 135 14 126 66 90 12 10х1 14х2 53,4 62
НД 1,0 Р 40/160 469 469 327 507 582 204 225 100 150 14 131 66 90 12 10х1 14х2 56,3 64,9
НД 1,0 Р 63/100 482 482 327 507 582 204 238 100 145 14 136 66 90 12 10х1 14х2 53 61,6
НД 1,0 Р 100/63 486 486 327 507 582 204 242 100 150 14 136 66 90 12 10х1 14х2 56,7 65,3
НД 1,0 Р 160/40 514 514 327 507 582 204 245 100 169 14 141 66 90 12 10х1 20х2,5 57,3 65,9
НД 1,0 Р 250/25 515 515 327 507 582 204 246 100 184 14 156 66 90 12 10х1 20х2,5 64,5 73,1
НД 1,0 Р 400/16 535 535 327 507 582 204 256 100 224 14 166 66 90 12 10х1 32х3,5 63,5 72,1
НД 1,0 Р 630/10 535 535 327 507 582 204 256 100 229 14 171 66 90 12 10х1 32х3,5 64,7 73,3
НД 1,0 Р 1000/6,3 530 530 327 507 582 204 266 100 254 14 196 66 90 12 10х1 32х3,5 65,3 73,9
НД 1,0 Р 1600/4 536 536 327 507 582 204 270 100 294 14 216 66 90 12 10х1 38х3 66,8 75,4
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 2,2 кВт
НДР 25/400 819 819 505…582 663 718 342 421 145 143 18 136 106 125 18 10х1 16х3 149 167,8
НД 1,0 Р 40/250 819 819 505…582 663 718 342 421 145 143 18 136 106 125 18 10х1 14х2 150 168,8
НД 1,0 Р 63/160 819 819 505…582 663 718 342 421 145 145 18 136 106 125 18 10х1 14х2 151,6 170,4
НД 1,0 Р 100/100 796 796 505…582 663 718 342 403 145 143 18 126 106 125 18 10х1 14х2 153,9 172,7
НД 1,0 Р 160/63 821 821 505…582 663 718 342 406 145 164 18 131 106 125 18 10х1 20х2,5 156,2 175
НД 1,0 Р 250/40 821 821 505…582 663 718 342 406 145 169 18 136 106 125 18 10х1 20х2,5 158,6 177,4
НД 1,0 Р 400/25 835 835 505…582 663 718 342 410 145 214 18 156 106 125 18 10х1 32х3,5 160 178,8
НД 1,0 Р 630/16 835 835 505…582 663 718 342 410 145 225 18 166 106 125 18 10х1 32х3,5 164,4 183,2
НД 1,0 Р 1000/10 835 835 505…582 663 718 342 410 145 229 18 171 106 125 18 10х1 32х3,5 161 180
НД 1,0 Р 1600/6,3 835 835 505…582 663 718 342 422 145 284 18 206 106 125 18 10х1 38х3 175 194
НД 1,0 Р 2500/4 835 835 505…582 663 718 342 422 145 294 18 216 106 125 18 10х1 38х3 184 203
НД 1,0 Р 4000/2,5 858 858 505…582 663 718 342 431 145 362 18 241 106 125 18 10х1 44х2 189 208
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 3 кВт
НДР 40/400 819 819 505…582 668 758 342 421 145 143 18 136 106 125 18 10х1 16х3 156,3 179,3
НДР 63/400 819 819 505…582 668 758 342 421 145 145 18 136 106 125 18 10х1 16х3 157,9 181
НД 1,0 Р 100/250 801 801 505…582 668 758 342 408 145 153 18 136 106 125 18 10х1 14х2 160,2 183,2
НД 1,0 Р 160/160 826 826 505…582 668 758 342 411 145 174 18 141 106 125 18 10х1 20х2,5 161,5 184,5
НД 1,0 Р 250/100 826 826 505…582 668 758 342 411 145 169 18 136 106 125 18 10х1 20х2,5 163,6 186,6
НД 1,0 Р 400/63 835 835 505…582 668 758 342 410 145 214 18 156 106 125 18 10х1 32х3,5 164 184
НД 1,0 Р 630/40 835 835 505…582 668 758 342 410 145 225 18 166 106 125 18 10х1 32х3,5 166 186
НД 1,0 Р 1000/25 835 835 505…582 668 758 342 410 145 229 18 171 106 125 18 10х1 32х3,5 168 188
НД 1,0 Р 1600/16 834 834 505…582 668 758 342 422 145 284 18 206 106 125 18 10х1 38х3 182 205
НД 1,0 Р 2500/10 834 834 505…582 668 758 342 422 145 294 18 216 106 125 18 10х1 38х3 191 214
НД 1,0 Р 4000/4 858 858 505…582 668 758 342 431 145 362 18 241 106 125 18 10х1 44х2 196 218
НД 1,0 Р 6300/2,5 866 866 505…582 668 758 342 439 145 392 18 276 106 125 18 10х1 44х2 243 263
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 5,5 кВт
НД 1,0 Р 100/400 876 876 561…638 775 855 360 419 140 153 22 136 121 154 18 10х1 16х3 193,3 213,3
НД 1,0 Р 160/250 899 899 561…638 775 855 360 422 140 174 22 141 121 154 18 10х1 20х2,5 195,6 215,6
НД 1,0 Р 250/160 899 899 561…638 775 855 360 422 140 169 22 146 121 154 18 10х1 20х2,5 198 218
НД 1,0 Р 400/100 915 915 561…638 775 855 360 426 140 214 22 156 121 154 18 10х1 32х3,5 199,6 220
НД 1,0 Р 630/63 915 915 561…638 775 855 360 426 140 225 22 166 121 154 18 10х1 32х3,5 201 221
НД 1,0 Р 1000/40 915 915 561…638 775 855 360 426 140 229 22 171 121 154 18 10х1 32х3,5 206,4 227
НД 1,0 Р 1600/25 914 914 561…638 775 855 360 438 140 284 22 206 121 154 18 10х1 38х3 223,2 243
НД 1,0 Р 2500/16 914 914 561…638 775 855 360 438 140 294 22 216 121 154 18 10х1 38х3 232 252
НД 1,0 Р 4000/10 938 938 561…638 775 855 360 447 140 352 22 236 121 154 18 10х1 44х2 237 257
НД 1,0 Р 5000/10 946 946 561…638 775 855 366 452 140 370 22 252 121 154 18 10х1 44х2 251 261
НД 1,0 Р 6300/6,3 946 946 561…638 775 855 360 455 140 382 22 266 121 154 18 10х1 44х2 265 285
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 5,5 кВт
НД 1,0 Р 500/100 949 949 590…690 775 855 422 430 150 225 22 166 160 154 18 10х1 32х3,5 244 264
НД 1,0 Р 800/60 949 949 590…690 775 855 422 430 150 229 22 171 160 154 18 10х1 32х3,5 249 269
НД 1,0 Р 1250/40 949 949 590…690 775 855 422 430 150 229 22 171 160 154 18 10х1 32х3,5 249 269
НД 1,0 Р 2000/25 948 948 590…690 775 855 422 443 150 284 22 206 160 154 18 10х1 38х3 266 286
НД 1,0 Р 3200/10 948 948 590…690 775 855 422 443 150 294 22 216 160 154 18 10х1 38х3 275 295
НД 1,0 Р 6300/10 980 980 590…690 775 855 422 460 150 460 22 260 160 154 18 10х1 44х2 308 328
Насос дозировочный одноплунжерный типа НД, НДЭ
Насос дозировочный одноплунжерный типа НДР
Насос дозировочный двухплунжерный типа 2НДР
Насос двухходовой
Насос НДР на базе редуктора С1
Запасные части к дозировочным насосам
 
 
 
Главная О компании Специальные предложения Продукция Прайс-лист
2005 «Самарский Насосный Завод»
!