ЗАО «Самарский Насосный Завод»   Насосное оборудование, производство насосов высокого давления, химических насосов, дозировочных насосов (дозаторов)
Главная О компании Специальные предложения Продукция Прайс-лист Самарский насосный завод, производство и продажа дозировочных насосов, одноплунжерные дозировочные насосы, двухплунжерные дозировочные насосы, проектирование дозировочных насосов
  Насосный завод, характеристики насосов, цены насосов, дозирование, насосы высокого давления, насосное оборудование, типы насосов
   
 
   

Запасные части к дозировочным насосам

Агрегат типа 2НДР
1 – электродвигатель, 2 – привод, 3 – гидроцилиндр.

Марка агрегата LA LB B HA HB l1 l2 h1 h2 h3 h4 b2 b1 d1 d3 d2 mA,
кг
mB,
кг
Для агрегата типа НДР с мощностью электродвигателя 5,5 кВт
2НД 1,0 Р 1000/100 1428 1428 590…690 775 855 422 430 150 225 22 166 160 154 18 10х1 32х3,5 265 285
2НД 1,0 Р 1600/63 1428 1428 590…690 775 855 422 430 150 229 22 171 160 154 18 10х1 32х3,5 275 295
2НД 1,0 Р 2500/40 1428 1428 590…690 775 855 422 430 150 229 22 171 160 154 18 10х1 32х3,5 275 295
2НД 1,0 Р 3200/25 1426 1426 590…690 775 855 422 443 150 284 22 206 160 154 18 10х1 38х3 310 330
2НД 1,0 Р 4000/25 1426 1426 590…690 775 855 422 443 150 294 22 206 160 154 18 10х1 38х3 309 329
2НД 1,0 Р 10000/10 1490 1490 590…690 775 855 422 457 150 370 22 252 160 154 18 10х1 44х2 365 385
2НД 1,0 Р 12000/6,3 1490 1490 590…690 775 855 422 460 150 382 22 266 160 154 18 10х1 44х2 394 414
2НД 1,0 Р 12000/8 1490 1490 590…690 775 855 422 460 150 382 22 266 160 154 18 10х1 44х2 394 414
2НД 1,0 Р 12000/10 1490 1490 590…690 775 855 422 460 150 382 22 266 160 154 18 10х1 44х2 394 414

 

Насос дозировочный одноплунжерный типа НД, НДЭ
Насос дозировочный одноплунжерный типа НДР
Насос дозировочный двухплунжерный типа 2НДР
Насос двухходовой
Насос НДР на базе редуктора С1
Запасные части к дозировочным насосам
 
 
 
Главная О компании Специальные предложения Продукция Прайс-лист
2005 «Самарский Насосный Завод»
!